Contact / Réservation
Ci-dessous, vous pouvez nous contacter ou faire une réservation.
Vous pouvez également nous contacter par notre portable :
pour le gîte TILLEUL et gîte CYPRES et BASTIDE : Luc Hens au +32 475 456 419
pour le gîte VENTOUX : Marc Buekens au +32 495 509 525
Les gîtes sont loués par SEMAINE du VENDREDI à partir de 16h au VENDREDI jusqu'à 10h.
Les prix ci-dessous sont EXCLUS de la taxe de ville d'Apt de max 4,50 euro/nuit/personne.
Ceux-ci seront réglés par déduction de la caution lorsque celle-ci sera rendue dans les 14 jours suivant votre séjour.
Prix par gîte
Du | Aux | Tarif GITE TILLEUL |
Tarif GITE CYPRES + GITE TILLEUL |
Tarif GITE VENTOUX |
BASTIDE = Gîtes Tilleul + Ventoux + Cyprès |
---|---|---|---|---|---|
10/01/25 | 28/02/25 | € 1.050 | € 3.030 | € 850 | € 3.880 |
28/02/25 | 07/03/25 | € 1.290 | € 3.530 | € 990 | € 4.520 |
07/03/25 | 04/04/25 | € 1.050 | € 3.030 | € 850 | € 3.880 |
04/04/25 | 18/04/25 | € 1.290 | € 3.530 | € 990 | € 4.520 |
18/04/25 | 27/06/25 | € 1.690 | € 3.840 | € 1.350 | € 5.190 |
27/06/25 | 29/08/25 | € 1.890 | € 4.290 | € 1.550 | € 5.840 |
29/08/25 | 24/10/25 | € 1.690 | € 3.840 | € 1.350 | € 5.190 |
24/10/25 | 31/10/25 | € 1.290 | € 3.530 | € 990 | € 4.520 |
31/10/25 | 19/12/25 | € 1.050 | € 3.030 | € 850 | € 3.880 |
19/12/25 | 02/01/26 | € 1.690 | € 3.840 | € 1.350 | € 5.190 |
Disponibilité
Case vide = DIsponible
Case remplie = pas disponible
CASA MIRA Wekelijkse Kalender 2025 | ||||||||||||||||
WinCalendar | Maandag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | ||||||||
Jan 2025 | Week 3 | 13 | Week 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 4 | 20 | Week 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 5 | 27 | Week 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Feb 2025 | Week 6 | 3 | Week 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 7 | 10 | Week 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 8 | 17 | Week 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | L&A | |||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 9 | 24 | Week 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | KROKUS | 2 | KROKUS | ||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | |||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Mrt 2025 | Week 10 | 3 | KROKUS | 4 | KROKUS | 5 | KROKUS | 6 | KROKUS | 7 | KROKUS | 8 | KROKUS | 9 | KROKUS | |
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | |||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 11 | 10 | Week 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | ||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 12 | 17 | Week 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 13 | 24 | Week 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 14 | 31 | Week 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PAASVAK. | 6 | PAASVAK. | ||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Apr 2025 | Week 15 | 7 | PAASVAK. | 8 | PAASVAK. | 9 | PAASVAK. | 10 | PAASVAK. | 11 | PAASVAK. | 12 | PAASVAK. | 13 | PAASVAK. | |
TILLEUL | K&J | K&J | K&J | |||||||||||||
CYPRES | N&T | N&T | N&T | |||||||||||||
VENTOUX | K&C | K&C | K&C | |||||||||||||
Week 16 | 14 | PAASVAK. | 15 | PAASVAK. | 16 | PAASVAK. | 17 | PAASVAK. | 18 | PAASVAK. | 19 | PAASVAK. | 20 | PAASVAK. | ||
TILLEUL | K&J | K&J | K&J | K&J | K&J | K&J | K&J | |||||||||
CYPRES | N&T | N&T | N&T | N&T | N&T | N&T | N&T | |||||||||
VENTOUX | K&C | K&C | K&C | K&C | ||||||||||||
Week 17 | 21 | PAASVAK. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
TILLEUL | K&J | |||||||||||||||
CYPRES | N&T | |||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 18 | 28 | Week 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Mei 2025 | Week 19 | 5 | Week 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | L&A | L&A | L&A | |||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 20 | 12 | Week 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | |||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 21 | 19 | Week 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | |||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 22 | 26 | Week 22 | 27 | 28 | 29 | HEMELVAART | 30 | HEMELVAART | 31 | HEMELVAART | 1 | HEMELVAART | ||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Jun 2025 | Week 23 | 2 | Week 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 24 | 9 | Week 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | L&A | L&A | L&A | |||||||||||||
VENTOUX | PB | PB | PB | |||||||||||||
Week 25 | 16 | Week 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | |||||||||
VENTOUX | PB | PB | PB | PB | PB | PB | PB | |||||||||
Week 26 | 23 | Week 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | |||||||||
VENTOUX | PB | PB | PB | PB | ||||||||||||
Week 27 | 30 | Week 27 | 1 | ZOMERVAK. | 2 | ZOMERVAK. | 3 | ZOMERVAK. | 4 | ZOMERVAK. | 5 | ZOMERVAK. | 6 | ZOMERVAK. | ||
TILLEUL | N&T | N&T | N&T | |||||||||||||
CYPRES | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A/K&N | L&A/K&N | |||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Jul 2025 | Week 28 | 7 | ZOMERVAK. | 8 | ZOMERVAK. | 9 | ZOMERVAK. | 10 | ZOMERVAK. | 11 | ZOMERVAK. | 12 | ZOMERVAK. | 13 | ZOMERVAK. | |
TILLEUL | N&T | N&T | N&T | N&T | N&T | N&T | N&T | |||||||||
CYPRES | L&A/K&N | K&N | K&N | K&N | K&N | K&N | K&N | |||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 29 | 14 | ZOMERVAK. | 15 | ZOMERVAK. | 16 | ZOMERVAK. | 17 | ZOMERVAK. | 18 | ZOMERVAK. | 19 | ZOMERVAK. | 20 | ZOMERVAK. | ||
TILLEUL | N&T | N&T | N&T | N&T | J&L | J&L | J&L | |||||||||
CYPRES | K&N | K&N | K&N | K&N | K&N | K&N | K&N | |||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 30 | 21 | ZOMERVAK. | 22 | ZOMERVAK. | 23 | ZOMERVAK. | 24 | ZOMERVAK. | 25 | ZOMERVAK. | 26 | ZOMERVAK. | 27 | ZOMERVAK. | ||
TILLEUL | J&L | J&L | J&L | J&L | M&C | M&C | M&C | |||||||||
CYPRES | K&N | K&N | K&N | K&N | O&I | O&I | O&I | |||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 31 | 28 | ZOMERVAK. | 29 | ZOMERVAK. | 30 | ZOMERVAK. | 31 | ZOMERVAK. | 1 | ZOMERVAK. | 2 | ZOMERVAK. | 3 | ZOMERVAK. | ||
TILLEUL | M&C | M&C | M&C | M&C | M&G | M&G | M&G | |||||||||
CYPRES | O&I | O&I | O&I | O&I | W&E | W&E | W&E | |||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Aug 2025 | Week 32 | 4 | ZOMERVAK. | 5 | ZOMERVAK. | 6 | ZOMERVAK. | 7 | ZOMERVAK. | 8 | ZOMERVAK. | 9 | ZOMERVAK. | 10 | ZOMERVAK. | |
TILLEUL | M&G | M&G | M&G | M&G | M&G | M&G | M&G | |||||||||
CYPRES | W&E | W&E | W&E | W&E | W&E | W&E | W&E | |||||||||
VENTOUX | MB | MB | MB | |||||||||||||
Week 33 | 11 | ZOMERVAK. | 12 | ZOMERVAK. | 13 | ZOMERVAK. | 14 | ZOMERVAK. | 15 | ZOMERVAK. | 16 | ZOMERVAK. | 17 | ZOMERVAK. | ||
TILLEUL | M&G | M&G | M&G | M&G | MB | MB | MB | |||||||||
CYPRES | W&E | W&E | W&E | W&E | MB | MB | MB | |||||||||
VENTOUX | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | |||||||||
Week 34 | 18 | ZOMERVAK. | 19 | ZOMERVAK. | 20 | ZOMERVAK. | 21 | ZOMERVAK. | 22 | ZOMERVAK. | 23 | ZOMERVAK. | 24 | ZOMERVAK. | ||
TILLEUL | MB | MB | MB | MB | ||||||||||||
CYPRES | MB | MB | MB | MB | ||||||||||||
VENTOUX | MB | MB | MB | MB | RB | RB | ||||||||||
Week 35 | 25 | ZOMERVAK. | 26 | ZOMERVAK. | 27 | ZOMERVAK. | 28 | ZOMERVAK. | 29 | ZOMERVAK. | 30 | ZOMERVAK. | 31 | ZOMERVAK. | ||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | RB | RB | RB | RB | ||||||||||||
Sep 2025 | Week 36 | 1 | Week 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 37 | 8 | Week 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 38 | 15 | Week 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | |||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 39 | 22 | Week 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | |||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 40 | 29 | Week 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Okt 2025 | Week 41 | 6 | Week 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 42 | 13 | Week 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 43 | 20 | Week 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | HERFSTVAK. | 26 | HERFSTVAK. | ||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 44 | 27 | HERFSTVAK. | 28 | HERFSTVAK. | 29 | HERFSTVAK. | 30 | HERFSTVAK. | 31 | HERFSTVAK. | 1 | HERFSTVAK. | 2 | HERFSTVAK. | ||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Nov 2025 | Week 45 | 3 | Week 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | L&A | L&A | ||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 46 | 10 | Week 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | |||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 47 | 17 | Week 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | |||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 48 | 24 | Week 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | L&A | ||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Dec 2025 | Week 49 | 1 | Week 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 50 | 8 | Week 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 51 | 15 | Week 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | KERSTVAK. | 20 | KERSTVAK. | 21 | KERSTVAK. | |||||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 52 | 22 | KERSTVAK. | 23 | KERSTVAK. | 24 | KERSTVAK. | 25 | KERSTVAK. | 26 | KERSTVAK. | 27 | KERSTVAK. | 28 | KERSTVAK. | ||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX | ||||||||||||||||
Week 53 | 29 | KERSTVAK. | 30 | KERSTVAK. | 31 | KERSTVAK. | 1 | KERSTVAK. | 2 | KERSTVAK. | 3 | KERSTVAK. | 4 | KERSTVAK. | ||
TILLEUL | ||||||||||||||||
CYPRES | ||||||||||||||||
VENTOUX |